Brigitte Hartmann wurde 1961 geboren. Nach dem Abschluss der Sonderschule begann sie in einer Werkstätte von Jugend am Werk zu arbeiten. Dort traf sie später Kolleginnen, die Eiskunstlauf trainierten - und das wollte sie dann auch tun. Im Frühling 1999 hat sie damit begonnen.
Brigitte wurde von Christoph Klier betreut. Jetzt trainiert sie bei Manuel Drechsler.
Brigittes Erfolge
2000 | 2. Österr. Internat. Winterspiele, Szbg: 2. Platz im Level 1 |
2001 | SO-Welt-Winterspiele, Alaska: Gold im Level 1 |
2002 | 3. Internat. Specials in Wien: 3. Platz im Level 2 |
2003 | 4. Internat. Specials in Wien: 3. Platz im Level 2 |
2003 | Sp.Ol. 2003 in Davos: 3. Platz im Level 2 |
2004 | 5. Internat. Specials in Wien: 3. Platz im Level 2 |
2005 | SO-Welt-Winterspiele, Nagano: 6. Platz im Level 2 |
2007 | Hilda Mudra Pokal, Bratislava: 3. Platz im Level 2 |
2008 | SOÖ 3. Wintersdpiele, Ibk.: 3. Platz im Level 2 |
2012 | 7. Internat. Specials in Wien: 2. Platz im Level 2 |
2013 | SO-Welt-Winterspiele, PyeongChang, Korea: 3. Platz im Level 2 |
15. Tampere Santa Claus Cup, Finnland | |
2014 | 8. Vienna Specials, 2. Platz im Level 2 |
2015 | 9. Vienna Specials, 1. Platz im Level 2 |
2016 | Pregames in Graz, 2. Platz im Level 2 |
2017 | SO-Welt-Winterspiele, Graz: 4. Platz im Level 2 |
Kreislaufprobleme - Rückstufung auf Level 1 | |
2018 | Santa Claus Cup, Tampere, Finnland: 1. Platz im L1 |
2019 | Rachel Hofer Memorial, Linz: 1. Platz im L1 |
2020 | SOÖ-Nat.Winterspiele in Villach: 1. Pl. im L1 |
2021 | Hippolyt-Cup, St. Pölten: 2. Pl. im L1 |
Brigitte hat Probleme mit den Füßen und kann nicht mehr eislaufen. Sie kommt aber immer wieder auf Besuch und begleitet uns auch zu Bewerben. |